Name | HD | ED | DM | HZ Absteigend sortieren | Katarakt | PRA | Rasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alina vom Raunjak Hof | A | (0/0) | (N/N) | aktuell frei | aktuell frei | TWH | |
Amazing Chinua von Wolfgerstein | C | (0/0) | TWH | |||||
Xamo Wakanda Tachunga | SWH | |||||||
Chenoa Wakanda Tachunga | SWH | |||||||
Jera Luna dei Serlupi | A2 | frei | (N/N) | TWH | ||||
Odin Vikvel Wolf | A | frei | (N/N) | TWH | ||||
![]() |
Gennaro vom Dreiburgenblick | A | frei | (N/N) | (N/N) | unbekannt | unbekannt | TWH |
![]() |
Bombadil Tom Loki Indyo Racaron | B | (N/N) | (N/N) | aktuell frei | aktuell frei | SWH | |
![]() |
Altheia Wolfrevir | A | frei | (N/N) | (N/N) | aktuell frei | aktuell frei | TWH |
![]() |
Myn Senca Ardour Rhaegarion | A | frei | (N/N) | (N/N) | aktuell frei | aktuell frei | SWH |
|
Albireo Echelon Wolf | B | (0/0) | (N/N) | (N/HZ) | aktuell frei | aktuell frei | TWH |